Überschwemmungsgebiet Wümme_3_LK ROW
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Wümme_3_LK ROW: 1.689 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 1.689 ha |
| Zuständig | Landkreis Rotenburg (Wümme) |
| Verordnung / Stand | 17.06.2016 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Verden |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?