Überschwemmungsgebiet Wümme (Bremen)
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Wümme: 1.374 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 1.374 ha |
| Zuständig | Freie Hansestadt Bremen - SUBV |
| Verordnung / Stand | 31.08.2016 |
| Land | Bremen |
| Rechtsgrundlage | §58+§92 (3) BremWG |
| Fachliche Betreuung | Freie Hansestadt Bremen - SUBV |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?