Überschwemmungsgebiet Aller-8 + Nebengewässer Stadt Wolfsburg, LK Gifhorn + LK Helmstedt
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Aller-8 + Nebengewässer Stadt Wolfsburg, LK Gifhorn + LK Helmstedt: 2.072 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 2.072 ha |
| Zuständig | mehrere untere Wasserbehörden |
| Verordnung / Stand | 01.07.2015 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Sued |
| Ermittlung | zweidimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?