Überschwemmungsgebiete in Wolfsburg
In Wolfsburg liegen 7 Überschwemmungsgebiete an 6 Gewässern, davon 6 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Aller 6 + 7 | | festgesetzt | 635 ha |
| Aller-8 + Nebengewässer Stadt Wolfsburg, LK Gifhorn + LK Helmstedt | | festgesetzt | 2.072 ha |
| Allerkanal + Nebengewässer | | festgesetzt | 938 ha |
| Kleine Aller | | festgesetzt | 273 ha |
| Mühlenriede-2 | | festgesetzt | 64 ha |
| Schunter | | festgesetzt | 549 ha |
| Schunter | | vorläufig gesichert | 1.762 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Wolfsburg · Flurstück finden