Überschwemmungsgebiet Aue
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Aue: 742 ha in 2 Teilflächen.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 742 ha |
| Zuständig | Landkreis Peine, Landkreis Vechta |
| Verordnung / Stand | 22.12.2011, 30.12.1933 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2), NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Cloppenburg, NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | Beobachtung, eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?