Überschwemmungsgebiete in Edemissen
In Edemissen liegen 8 Überschwemmungsgebiete an 7 Gewässern, davon 4 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Aue | | festgesetzt | 742 ha |
| Erse | | festgesetzt | 262 ha |
| Fuhse | | festgesetzt | 1.263 ha |
| Fuhse-2 Region Hannover | | festgesetzt | 974 ha |
| Aue (Stadt Salzgitter) | | vorläufig gesichert | 336 ha |
| Erse | | vorläufig gesichert | 475 ha |
| Fuhse-3 | | vorläufig gesichert | 1.255 ha |
| Schwarzwasser | | vorläufig gesichert | 557 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Edemissen · Flurstück finden