Überschwemmungsgebiet Espolde
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Espolde: 73 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 73 ha |
| Zuständig | Landkreis Northeim |
| Verordnung / Stand | 03.07.1911 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | keine Angabe |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?