Überschwemmungsgebiete in Hardegsen
In Hardegsen liegen 5 Überschwemmungsgebiete an 3 Gewässern, davon 3 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Espolde | | festgesetzt | 73 ha |
| Schwülme | | festgesetzt | 247 ha |
| Schwülme-2 (Landkreis Göttingen) | | festgesetzt | 135 ha |
| Espolde | | vorläufig gesichert | 117 ha |
| Schwülme | | vorläufig gesichert | 110 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Hardegsen · Flurstück finden