Überschwemmungsgebiete in Dassel
In Dassel liegen 5 Überschwemmungsgebiete an 5 Gewässern, davon 5 festgesetzt.
| Gewässer | Kennzahl | Status | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Allerbach | | festgesetzt | 15 ha |
| Bewer | | festgesetzt | 45 ha |
| Dieße | | festgesetzt | 77 ha |
| Ilme | | festgesetzt | 1.015 ha |
| Spüligbach | | festgesetzt | 34 ha |
Adresse prüfen
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?
Bodenrichtwerte in Dassel · Flurstück finden