Überschwemmungsgebiet Ilme
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Ilme: 1.015 ha in 2 Teilflächen.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 1.015 ha |
| Zuständig | Landkreis Northeim |
| Verordnung / Stand | 24.07.1912, 28.11.2024 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2), NWG §92a |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Sad, NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | ein- und zweidimensionale Berechnung, keine Angabe |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?