Überschwemmungsgebiet Kleine Aller
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Kleine Aller: 273 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 273 ha |
| Zuständig | Landkreis Gifhorn |
| Verordnung / Stand | 19.03.2012 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?