Überschwemmungsgebiet Mühlenriede-2
Festgesetztes überschwemmungsgebiet am Gewässer Mühlenriede-2: 64 ha in 1 Teilfläche.
| Status | festgesetztes Überschwemmungsgebiet |
|---|---|
| Fläche | 64 ha |
| Zuständig | Stadt Wolfsburg |
| Verordnung / Stand | 11.01.2013 |
| Land | Niedersachsen |
| Rechtsgrundlage | NWG §115 (2) |
| Fachliche Betreuung | NLWKN Betriebsstelle Süd |
| Ermittlung | eindimensionale Berechnung |
Betroffene Gemeinden
Karte und Adressprüfung
Adresse eingeben oder in die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Überschwemmungsgebiet?